電動ロールブラインド U120
仕様
| 定格電圧 | AC100V 50 / 60hz |
|---|---|
| 消費電力 | 最大38W(待機時 0.3W) |
| モーター回転数 | 50Hz 9rpm / 60Hz 11rpm |
| 製作可能サイズ | W:〜3,800 / H:〜8,000mm ※最大巾と最大丈との製作は不可 |
| セーフティタイマー | 約??秒 |
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m |
価格表(税込)
生地/ソルティス99
| 機械 H(cm) | 機械 W 〜80cm |
機械 W 81〜130cm |
機械 W 131〜180cm |
機械 W 181〜230cm |
機械 W 231〜280cm |
機械 W 281〜330cm |
機械 W 331〜380cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜150 | — | — | — | — | — | ¥78,900 | ¥84,200 |
| 151〜200 | — | — | — | — | — | ¥84,200 | ¥89,400 |
| 201〜250 | — | — | — | — | — | ¥89,400 | ¥94,700 |
| 251〜300 | — | — | — | — | — | ¥94,700 | ¥100,000 |
| 301〜350 | — | — | — | — | — | ¥100,000 | ¥105,200 |
| 351〜400 | — | — | — | — | — | ¥105,200 | ¥110,500 |
| 401〜450 | — | — | — | — | — | ¥110,500 | ¥115,700 |
| 451〜500 | — | — | — | — | — | ¥115,700 | ¥121,000 |
| 501〜550 | \84,000 | \87,300 | ¥98,900 | ¥110,500 | ¥115,700 | ¥121,000 | — |
| 551〜600 | \87,300 | \90,500 | ¥103,100 | ¥115,700 | ¥121,000 | ¥126,300 | — |
| 601〜650 | ¥90,500 | ¥93,600 | ¥107,300 | ¥121,000 | ¥126,300 | — | — |
| 651〜700 | ¥93,600 | ¥96,800 | ¥111,500 | ¥126,300 | ¥131,500 | — | — |
| 701〜750 | ¥96,800 | ¥100,000 | ¥115,700 | ¥131,500 | ¥136,800 | — | — |
| 751〜800 | ¥100,000 | ¥103,100 | ¥120,000 | ¥136,800 | ¥142,100 | — | — |
リモコン《オプション》
● 専用リモコン(別売)¥2,100 ● システムリモコン(別売)¥2,625 ● パネルスイッチ(別売)¥2,415
● 電波リモコン(別売)\12,600
● 電波リモコン(別売)\12,600
![電動ロールブラインド ダブルスキンの間に電動ロールブラインドを… 四季を通じて、オフィスに快適空間を提供します。[主な用途]総合建設業、建築設計事務所など](img/roll_screen_img.jpg)