ダイナミックビジョン:シアタースクリーン 110〜120インチフルハイビジョン対応
仕様・価格表(税込)
ホワイトマット
| 16:9 | 110インチ | 120インチ | |
|---|---|---|---|
| 品番 | MR68-BH11W | MR68-BH12W | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | ||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | ||
| スクリーン材質 | ホワイトマット ガラス繊維に両面EVA樹脂コーティング |
||
| 巻取りパイプ径 | φ68 | ||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | ||
| 外形寸法 | W(全巾) | 2,564 | 2,785 |
| H(全高) | 2,200 | 2,200 | |
| スクリーン | W(全巾) | 2,434 | 2,655 |
| H(全高) | 1,369 | 1,493 | |
| 重量 | 12.7 kg | 13.7 kg | |
| 直販価格(税込) | ¥65,200 | ¥70,500 | |
リアルサウンドスクリーン
| 16:9 | 110インチ | 120インチ | |
|---|---|---|---|
| 品番 | MR68-BH11S | MR68-BH12S | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | ||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | ||
| スクリーン材質 | リアルサウンドスクリーン ポリエステル繊維に裏面ブラックコーティング |
||
| 巻取りパイプ径 | φ68 | ||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | ||
| 外形寸法 | W(全巾) | 2,564 | 2,785 |
| H(全高) | 2,200 | 2,200 | |
| スクリーン | W(全巾) | 2,434 | 2,655 |
| H(全高) | 1,369 | 1,493 | |
| 重量 | 12.7 kg | 13.7 kg | |
| 直販価格(税込) | ¥73,600 | ¥78,900 | |
