ダイナミックビジョン:シアタースクリーン 80〜100インチフルハイビジョン対応
仕様・価格表:ケースなしタイプ
ホワイトマット
| 16:9 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-BH8W | MR50-BH9W | MR50-BH10W | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | |||
| スクリーン材質 | ホワイトマット ガラス繊維に両面EVA樹脂コーティング |
|||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,941 | 2,162 | 2,384 |
| H(全高) | 2,170 | |||
| スクリーン | W(全巾) | 1,771 | 1,992 | 2,214 |
| H(全高) | 996 | 1,121 | 1,245 | |
| 重量 | 6.3 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | |
| 直販価格(税込) | ¥44,200 | ¥47,300 | ¥55,700 | |
リアルサウンドスクリーン
| 16:9 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-BH8S | MR50-BH9S | MR50-BH10S | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | |||
| スクリーン材質 | リアルサウンドスクリーン ポリエステル繊維に裏面ブラックコーティング |
|||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,941 | 2,162 | 2,384 |
| H(全高) | 2,170 | |||
| スクリーン | W(全巾) | 1,771 | 1,992 | 2,214 |
| H(全高) | 996 | 1,121 | 1,245 | |
| 重量 | 6.3 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | |
| 直販価格(税込) | ¥47,300 | ¥52,600 | ¥63,100 | |
仕様・価格表:ケース付壁取付タイプ [CWS] ※販売終了致しました
ホワイトマット
| 16:9 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-BH8W-CWS | MR50-BH9W-CWS | MR50-BH10W-CWS | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | |||
| スクリーン材質 | ホワイトマット ガラス繊維に両面EVA樹脂コーティング |
|||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,976 | 2,197 | 2,419 |
| H(全高) | 2,170 | |||
| スクリーン | W(全巾) | 1,771 | 1,992 | 2,214 |
| H(全高) | 996 | 1,121 | 1,245 | |
| 重量 | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | |
| 直販価格(税込) | ― | ― | ― | |
リアルサウンドスクリーン
| 16:9 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-BH8S-CWS | MR50-BH9S-CWS | MR50-BH10S-CWS | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | |||
| スクリーン材質 | リアルサウンドスクリーン ポリエステル繊維に裏面ブラックコーティング |
|||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,976 | 2,197 | 2,419 |
| H(全高) | 2,170 | |||
| スクリーン | W(全巾) | 1,771 | 1,992 | 2,214 |
| H(全高) | 996 | 1,121 | 1,245 | |
| 重量 | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | |
| 直販価格(税込) | ― | ― | ― | |
仕様・価格表:ケース付天井取付タイプ [CCS] ※販売終了致しました
ホワイトマット
| 16:9 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-BH8W-CCS | MR50-BH9W-CCS | MR50-BH10W-CCS | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | |||
| スクリーン材質 | ホワイトマット ガラス繊維に両面EVA樹脂コーティング |
|||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,976 | 2,197 | 2,419 |
| H(全高) | 2,170 | |||
| スクリーン | W(全巾) | 1,771 | 1,992 | 2,214 |
| H(全高) | 996 | 1,121 | 1,245 | |
| 重量 | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | |
| 直販価格(税込) | ― | ― | ― | |
リアルサウンドスクリーン
| 16:9 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-BH8S-CCS | MR50-BH9S-CCS | MR50-BH10S-CCS | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||
| 消費電力 | 最大4.8W(待機時 0.3W) | |||
| スクリーン材質 | リアルサウンドスクリーン ポリエステル繊維に裏面ブラックコーティング |
|||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,976 | 2,197 | 2,419 |
| H(全高) | 2,170 | |||
| スクリーン | W(全巾) | 1,771 | 1,992 | 2,214 |
| H(全高) | 996 | 1,121 | 1,245 | |
| 重量 | 8.2 kg | 8.9 kg | 9.6 kg | |
| 直販価格(税込) | ― | ― | ― | |
