ダイナミックビジョン:プレゼンテーションスクリーン 80〜120インチフルハイビジョン対応
仕様・価格表(税込)
| 4:3 | 80インチ | 90インチ | 100インチ | 110インチ | 120インチ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR50-43-80 | MR50-43-90 | MR50-43-100 | MR50-43-110 | MR50-43-120 | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |||||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | |||||
| 消費電力 | 4.8W(待機時 0.3W) | |||||
| スクリーン材質 | ホワイトマット ガラス繊維に両面EVA樹脂コーティング |
|||||
| 巻取りパイプ径 | φ54 | |||||
| 赤外線リモコン到達距離 | 6m | |||||
| 外形寸法 | W(全巾) | 1,696 | 1,899 | 2,102 | 2,305 | 2,508 |
| H(全高) | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,910 | |
| スクリーン | W(全巾) | 1,626 | 1,829 | 2,032 | 2,235 | 2,438 |
| H(全高) | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,830 | |
| 重量 | — kg | — kg | — kg | — kg | — kg | |
| 直販価格(税込) | ¥40,000 | ¥42,100 | ¥47,300 | ¥52,600 | ¥55,700 | |
