ダイナミックビジョン:プレゼンテーションスクリーン 170〜200インチ
仕様・価格表(税込)
| 4:3 | 170インチ | 180インチ | 190インチ | 200インチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | MR120-43-170 | MR120-43-180 | MR120-43-190 | MR120-43-200 | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 作動音 | 40dB以下(マイクを製品より50cm離した状態) | ||||
| 消費電力 | 最大38W(待機時 0.3W) | ||||
| スクリーン材質 | ホワイトマット ガラス繊維に両面PVC樹脂コーティング |
||||
| 巻取りパイプ径 | φ120 | ||||
| 赤外線リモコン到達距離 | 10m | ||||
| 外形寸法 | W(全巾) | 3,510 | 3,714 | 3,917 | 4,120 |
| H(全高) | 2,745 | 2,895 | 3,050 | 3,200 | |
| スクリーン | W(全巾) | 3,454 | 3,658 | 3,861 | 4,064 |
| H(全高) | 2,591 | 2,743 | 2,896 | 3,048 | |
| 重量 | — kg | — kg | — kg | — kg | |
| 直販価格(税込) | ¥126,300 | ¥131,500 | ¥136,800 | ¥147,300 | |
